У більшості квартир і приватних будинках з водяним опаленням в Україні використовується труба сталева. Це пояснюється міцністю зварних з’єднань. Для опалення використовуються труби сталеві безшовні або зварні. Компанія САНТРЕЙД 2021 пропонує купити трубний металопрокат — звичайні, легкі, посилені, оцинковані труби. Вартість залежить від типу металевого виробу.
Труба сталева профільна
Найменування | Маркування | Вага 1 м/п, кг | Ціна м/п, грн | Ціна тн, грн |
---|---|---|---|---|
Труба профільна 15х15х2 | Ст.3 | 0,88 | 29,07 | 33030 |
Труба профільна 20х20х2 | Ст.3 | 1,12 | 36,99 | 33030 |
Труба профільна 20х20х3 | Ст.3 | 1,57 | 51,86 | 33030 |
Труба профільна 25х25х2 | Ст.3 | 1,45 | 47,53 | 32780 |
Труба профільна 25х25х3 | Ст.3 | 1,95 | 64,41 | 33030 |
Труба профільна 30х20х2 | Ст.3 | 1,44 | 47,20 | 32780 |
Труба профільна 30х20х3 | Ст.3 | 2,10 | 69,36 | 33030 |
Труба профільна 30х30х2 | Ст.3 | 1,76 | 57,69 | 32780 |
Труба профільна 30х30х3 | Ст.3 | 2,44 | 80,59 | 33030 |
Труба профільна 40х20х2 | Ст.3 | 1,77 | 58,02 | 32780 |
Труба профільна 40х20х3 | Ст.3 | 2,44 | 80,59 | 33030 |
Труба профільна 40х20х4 | Ст.3 | 3,30 | 109,00 | 33030 |
Труба профільна 40х25х2 | Ст.3 | 1,94 | 63,59 | 32780 |
Труба профільна 40х40х2 | Ст.3 | 2,42 | 79,33 | 32780 |
Труба профільна 40х40х3 | Ст.3 | 3,39 | 111,97 | 33030 |
Труба профільна 40х40х4 | Ст.3 | 4,35 | 143,68 | 33030 |
Труба профільна 50х25х2 | Ст.3 | 2,26 | 74,08 | 32780 |
Труба профільна 50х25х3 | Ст.3 | 3,26 | 107,68 | 33030 |
Труба профільна 50х30х2 | Ст.3 | 2,50 | 81,95 | 32780 |
Труба профільна 50х30х3 | Ст.3 | 3,39 | 94,92 | 33030 |
Труба профільна 50х30х4 | Ст.3 | 4,60 | 151,94 | 33030 |
Труба профільна 50х50х2 | Ст.3 | 3,05 | 99,98 | 32780 |
Труба профільна 50х50х3 | Ст.3 | 4,34 | 143,35 | 33030 |
Труба профільна 50х50х4 | Ст.3 | 5,62 | 185,63 | 33030 |
Труба профільна 50х50х5 | Ст.3 | 6,80 | 224,60 | 33030 |
Труба профільна 60х30х2 | Ст.3 | 2,68 | 87,75 | 32780 |
Труба профільна 60х30х3 | Ст.3 | 3,88 | 128,16 | 33030 |
Труба профільна 60х30х4 | Ст.3 | 4,98 | 164,49 | 33030 |
Труба профільна 60х40х2 | Ст.3 | 3,10 | 101,62 | 32780 |
Труба профільна 60х40х3 | Ст.3 | 4,34 | 143,35 | 33030 |
Труба профільна 60х40х4 | Ст.3 | 5,62 | 185,63 | 33030 |
Труба профільна 60х60х2 | Ст.3 | 3,77 | 126,41 | 33530 |
Труба профільна 60х60х3 | Ст.3 | 5,32 | 178,38 | 33530 |
Труба профільна 60х60х4 | Ст.3 | 6,88 | 230,69 | 33530 |
Труба профільна 60х60х5 | Ст.3 | 8,64 | 289,70 | 33530 |
Труба профільна 70х70х2 | Ст.3 | 6,25 | 209,56 | 33530 |
Труба профільна 70х70х3 | Ст.3 | 8,15 | 273,27 | 33530 |
Труба профільна 80х40х2 | Ст.3 | 3,70 | 124,06 | 33530 |
Труба профільна 80х40х3 | Ст.3 | 5,30 | 177,71 | 33530 |
Труба профільна 80х40х4 | Ст.3 | 6,89 | 231,02 | 33530 |
Труба профільна 80х60х2 | Ст.3 | 4,25 | 142,50 | 33530 |
Труба профільна 80х60х3 | Ст.3 | 6,25 | 209,56 | 33530 |
Труба профільна 80х60х4 | Ст.3 | 8,15 | 273,27 | 33530 |
Труба профільна 80х80х2 | Ст.3 | 5,04 | 167,00 | 33530 |
Труба профільна 80х80х3 | Ст.3 | 7,22 | 242,09 | 33530 |
Труба профільна 80х80х4 | Ст.3 | 9,42 | 315,85 | 33530 |
Труба профільна 80х80х5 | Ст.3 | 11,44 | 383,58 | 33530 |
Труба профільна 100х40х2 | Ст.3 | 4,26 | 142,84 | 33530 |
Труба профільна 100х40х3 | Ст.3 | 6,25 | 209,56 | 33530 |
Труба профільна 100х40х4 | Ст.3 | 8,10 | 271,60 | 33530 |
Труба профільна 100х40х5 | Ст.3 | 10,50 | 352,07 | 33530 |
Труба профільна 100х50х2 | Ст.3 | 4,58 | 153,57 | 33530 |
Труба профільна 100х50х3 | Ст.3 | 6,70 | 224,65 | 33530 |
Труба профільна 100х50х4 | Ст.3 | 8,59 | 288,02 | 33530 |
Труба профільна 100х50х5 | Ст.3 | 10,99 | 368,50 | 33530 |
Труба профільна 100х60х3 | Ст.3 | 7,25 | 243,09 | 33530 |
Труба профільна 100х60х4 | Ст.3 | 9,42 | 315,85 | 33530 |
Труба профільна 100х60х5 | Ст.3 | 11,78 | 394,98 | 33530 |
Труба профільна 100х80х3 | Ст.3 | 8,09 | 271,26 | 33530 |
Труба профільна 100х80х4 | Ст.3 | 10,61 | 355,75 | 33530 |
Труба профільна 100х100х3 | Ст.3 | 9,13 | 310,70 | 34030 |
Труба профільна 100х100х4 | Ст.3 | 12,05 | 410,06 | 34030 |
Труба профільна 100х100х5 | Ст.3 | 14,58 | 496,16 | 34030 |
Труба профільна 100х100х6 | Ст.3 | 17,22 | 586,00 | 34030 |
Труба профільна 120х60х3 | Ст.3 | 8,20 | 274,95 | 33530 |
Труба профільна 120х60х4 | Ст.3 | 10,70 | 358,77 | 33530 |
Труба профільна 120х60х5 | Ст.3 | 13,01 | 436,23 | 33530 |
Труба профільна 120х60х6 | Ст.3 | 15,49 | 519,38 | 33530 |
Труба профільна 120х80х3 | Ст.3 | 9,11 | 310,01 | 34030 |
Труба профільна 120х80х4 | Ст.3 | 11,96 | 407,00 | 34030 |
Труба профільна 120х80х5 | Ст.3 | 14,79 | 503,30 | 34030 |
Труба профільна 120х80х6 | Ст.3 | 17,80 | 605,73 | 34030 |
Труба профільна 120х120х3 | Ст.3 | 11,01 | 374,67 | 34030 |
Труба профільна 120х120х4 | Ст.3 | 14,49 | 493,10 | 34030 |
Труба профільна 120х120х5 | Ст.3 | 17,90 | 609,14 | 34030 |
Труба профільна 120х120х6 | Ст.3 | 21,20 | 721,44 | 34030 |
Труба профільна 140х140х3 | Ст.3 | 12,91 | 439,33 | 34030 |
Труба профільна 140х140х4 | Ст.3 | 17,20 | 585,32 | 34030 |
Труба профільна 140х140х5 | Ст.3 | 21,08 | 717,35 | 34030 |
Труба профільна 140х140х6 | Ст.3 | 25,01 | 854,15 | 34030 |
Труба профільна 150х100х4 | Ст.3 | 15,30 | 520,66 | 34030 |
Труба профільна 150х100х5 | Ст.3 | 19,00 | 646,57 | 34030 |
Труба профільна 150х100х6 | Ст.3 | 22,50 | 765,68 | 34030 |
Труба профільна 160х160х4 | Ст.3 | 19,20 | 664,90 | 34630 |
Труба профільна 160х160х5 | Ст.3 | 24,20 | 838,05 | 34630 |
Труба профільна 160х160х6 | Ст.3 | 29,01 | 1004,62 | 34630 |
Труба профільна 160х160х8 | Ст.3 | 38,18 | 1329,81 | 34830 |
Труба сталева водогазопровідна
Найменування | Маркування | Вага 1 м/п, кг | Ціна м/п, грн | Ціна тн, грн |
---|---|---|---|---|
Труба ДУ 15х2,5 (0,5″) 21х2,5 | Ст.3 | 1,20 | 40,84 | 34030 |
Труба ДУ 15х2,8 (0,5″) 21х2,8 | Ст.3 | 1,37 | 46,62 | 34030 |
Труба ДУ 20х2,5 (3/4″) 27х2,5 | Ст.3 | 1,55 | 52,75 | 34030 |
Труба ДУ 20х2,8 (3/4″) 27х2,8 | Ст.3 | 1,70 | 57,85 | 34030 |
Труба ДУ 25х2,5 (1″) 33,5х2,5 | Ст.3 | 1,96 | 66,21 | 33780 |
Труба ДУ 25х2,8 (1″) 33,5х2,8 | Ст.3 | 2,20 | 74,32 | 33780 |
Труба ДУ 25х3,2 (1″) 33,5х3,2 | Ст.3 | 2,39 | 80,73 | 33780 |
Труба ДУ 32х2,5 (1,1/4″) 42х2,5 | Ст.3 | 2,35 | 79,38 | 33780 |
Труба ДУ 32х2,8 (1,1/4″) 42х2,8 | Ст.3 | 2,92 | 98,64 | 33780 |
Труба ДУ 32х3,2 (1,1/4″) 42х3,2 | Ст.3 | 3,24 | 109,45 | 33780 |
Труба ДУ 40х2,8 (1,5″) 48х2,8 | Ст.3 | 3,05 | 103,03 | 33780 |
Труба ДУ 40х3,5 (1,5″) 48х3,5 | Ст.3 | 4,07 | 137,49 | 33780 |
Труба ДУ 40х4 (1,5″) 48х4 | Ст.3 | 4,34 | 146,61 | 33780 |
Труба ДУ 50х2,8 (2″) 60х2,8 | Ст.3 | 3,86 | 130,40 | 33780 |
Труба ДУ 50х3 (2″) 60х3 | Ст.3 | 4,22 | 142,55 | 33780 |
Труба ДУ 50х3,5 (2″) 60х3,5 | Ст.3 | 4,88 | 164,85 | 33780 |
Труба сталева кругла електрозварна
Найменування | Маркування | Вага 1 м/п, кг | Ціна м/п, грн | Ціна тн, грн |
---|---|---|---|---|
Труба кругла 10х0,8 х/к | Ст.3 | 0,19 | 8,16 | 42950 |
Труба кругла 10х1,0 х/к | Ст.3 | 0,23 | 9,88 | 42950 |
Труба кругла 10х1,2 х/к | Ст.3 | 0,26 | 11,17 | 42950 |
Труба кругла 12х0,8 х/к | Ст.3 | 0,23 | 9,61 | 41800 |
Труба кругла 12х1,0 х/к | Ст.3 | 0,27 | 11,29 | 41800 |
Труба кругла 12х1,2 х/к | Ст.3 | 0,32 | 13,38 | 41800 |
Труба кругла 14х0,8 х/к | Ст.3 | 0,26 | 10,87 | 41800 |
Труба кругла 14х1,0 х/к | Ст.3 | 0,33 | 13,79 | 41800 |
Труба кругла 14х1,2 х/к | Ст.3 | 0,39 | 16,30 | 41800 |
Труба кругла 16х1,0 х/к | Ст.3 | 0,37 | 14,74 | 39850 |
Труба кругла 16х1,2 х/к | Ст.3 | 0,44 | 17,53 | 39850 |
Труба кругла 16х1,5 х/к | Ст.3 | 0,54 | 21,52 | 39850 |
Труба кругла 18х1,0 х/к | Ст.3 | 0,43 | 17,14 | 39850 |
Труба кругла 18х1,2 х/к | Ст.3 | 0,50 | 19,93 | 39850 |
Труба кругла 18х1,5 х/к | Ст.3 | 0,62 | 24,71 | 39850 |
Труба кругла 20х1,0 х/к | Ст.3 | 0,48 | 19,13 | 39850 |
Труба кругла 20х1,2 х/к | Ст.3 | 0,56 | 22,32 | 39850 |
Труба кругла 20х1,5 х/к | Ст.3 | 0,69 | 27,50 | 39850 |
Ст.3 | ||||
Ст.3 |
Переваги сталевих труб
До них можна віднести такі:
- стійкість до механічних пошкоджень і високого тиску;
- підвищена теплопровідність;
- знижений коефіцієнт лінійного розширення;
- не потребує додаткового кріплення до стін;
- можливість приєднання до чавунних радіаторів;
- температура теплоносія може бути вище 100 градусів;
- досить тривалий термін служби;
- невелика ціна;
- широта діапазону експлуатаційних температур;
- оброблюваність.
Види і застосування сталевих труб
Зварні сталеві труби можуть бути:
- Вузької спеціалізації. Наприклад, ті, які використовуються як нафтопровідні, газопровідні та інші;
- Універсальні. Такі труби застосовуються для транспортування різних робочих речовин і середовищ. Винятком є специфічні агресивні середовища.
Сучасна зварювальна технологія дозволяє досягти високої якості шва, це в свою чергу призводить до того, що по міцності виріб не поступається цільному металу. В результаті сфера використання зварних сталевих труб дуже обширна. На сьогоднішній день вони застосовуються навіть в тих місцях, де раніше використовувалися лише безшовні аналоги.
Також сталеві труби використовуються:
- як складові частини різних механізмів і машин;
- у сільському господарстві;
- у будівництві, як міцна і легка арматура при спорудженні каркасів будівель.
В Україні такі металеві вироби користуються величезним попитом і застосовуються в багатьох місцях.
Найбільш затребуваний — це зварений трубопрокат значного діаметру з вуглецевої або низьколегованої сталі. Особливість цієї сталі — наявність певної кількості вуглецю при незначній кількості або відсутності легуючих елементів. Чим більше в сталі міститься вуглецю, тим вище міцність зварної труби в звичайних умовах експлуатації. Однак в той же час у виробів помітно знижується еластичність, та збільшується поріг його ламкості на холоді. Це означає, що сталь, яка має високий вміст вуглецю, при низьких температурах стає крихкою, що істотно обмежує область застосування сталевих труб.
Якщо для виробництва труб використовується низьколегована сталь, то це трохи підвищує їх вартість. Однак підвищується міцність, корозійна стійкість і зносостійкість, в порівнянні з виробами з вуглецевої сталі.
Як купити трубу сталеву оптом та в роздріб з доставкою з Харкова?
Поставка профільних і електрозварних труб — це один з основних напрямків діяльності нашої компанії. У нас ви можете придбати труби будь-яких розмірів практично для будь-яких цілей, так як ми пропонуємо вам широкий сортамент чорного металопрокату. Якщо ви не знайшли вашого типорозміру в таблиці — просто зв’яжіться з одним з менеджерів компанії SANTRADE 2021, і ми обов’язково знайдемо рішення вашої проблеми. На ваше замовлення ми зможемо надати будь-які існуючі сертифіковані труби за хорошою ціною за метр з доставкою з Харкова по всій Україні!