| Найменування | Товщина | Гарантія(кіл.років) | Роздрібна ціна, грн з ПДВ/м.кв. | Оптова ціна, грн з ПДВ/м.кв. |
| Поліестер (Китай) | 0,4 | 1 | 1 | 1 |
| Поліестер (Китай) | 0,45 | |||
| Мат. поліестер (Китай) | 0,45 | |||
| Поліестер (Китай) | 0,5 | |||
| Золотий дуб 3d Print (Китай) | 0,4 | |||
| Камінь Print (Китай) | 0,4 | |||
| Поліестр Україна 100 Lowen Stahl RAL 1015, 9003, 9006; Туреччина | 0,43 | |||
| Мат поліестр Україна 100 Модуль, Lowen Stahl, RAL 3005, 6005, 7024,8017, 8019; Туреччина | 0,43 | |||
| Мат поліестер Словаччина RAL 3005, 7024, 8017, 8019 | 0,45 | |||
| Мат поліестер Німеччина RAL 3005, 6020, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005 | ||||
| Мат поліестер Польща RAL 8019 (факт 0,48) | ||||
| Мат поліестер Польща | ||||
| Оцинк Україна, Туреччина | ||||
| оцинк Україна, Туреччина | ||||
| оцинк Україна, Туреччина | ||||
| Алюмоцинк Туреччина |